国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2020-05-21 *ST赫美(002356) 4.58% - 95.60000 -95.60000 2.98% 查看明細
2020-05-13 *ST華塑(000509) -2.7% 101.21000 - 101.21000 1.1% 查看明細
2020-04-29 貴人鳥(603555) 10.19% - 109.76000 -109.76000 3.84% 查看明細
2020-03-16 京投發(fā)展(600683) 10.09% - 379.69000 -379.69000 9.76% 查看明細
2019-10-09 原尚股份(603813) 10.02% - 195.66000 -195.66000 2.9% 查看明細
2019-09-04 津勸業(yè)(600821) 9.92% - 100.67000 -100.67000 4.53% 查看明細
2019-09-02 津勸業(yè)(600821) 10.10% - 100.67000 -100.67000 16.79% 查看明細
2019-07-03 泰晶科技(603738) -10% 88.92000 - 88.92000 1.5% 查看明細
2018-08-06 銀寶山新(002786) 10.03% - 101.67000 -101.67000 1% 查看明細
2018-05-02 盛弘股份(300693) 10.01% - 115.98000 -115.98000 2.28% 查看明細
2018-02-22 天華院(600579) 10.05% - 129.25000 -129.25000 4.56% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細