国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2019-10-25 恒銘達(002947) -10% - 208.42000 -208.42000 3.91% 查看明細
2019-04-26 科力爾(002892) -8.16% 927.56000 465.02000 462.54000 4.66% 查看明細
2019-03-07 龍韻股份(603729) 10% 746.21000 - 746.21000 2.19% 查看明細
2018-12-18 泰永長征(002927) 10.01% - 324.20000 -324.20000 1.5% 查看明細
2018-12-13 科力爾(002892) 9.99% - 378.12000 -378.12000 1.64% 查看明細
2018-10-15 安通控股(600179) 10.08% 482.02000 - 482.02000 5.68% 查看明細
2018-08-06 印紀傳媒(002143) -9.98% - 846.12000 -846.12000 3.4% 查看明細
2018-07-03 歐浦智網(wǎng)(002711) -9.95% 1405.07000 - 1405.07000 8.08% 查看明細
2018-07-02 歐浦智網(wǎng)(002711) -10.02% 107.25000 - 107.25000 2.17% 查看明細
2018-05-16 日月股份(603218) 10.01% 221.90000 - 221.90000 1.73% 查看明細
2018-05-16 上柴股份(600841) -10.01% 708.13000 - 708.13000 1.37% 查看明細
2018-03-20 三圣股份(002742) -2.98% 533.62000 3572.09000 -3038.48000 3.08% 查看明細
2018-03-19 三圣股份(002742) 10.02% 2250.78000 181.52000 2069.26000 6.3% 查看明細
2018-02-02 東旭藍天(000040) 4.57% - 568.42000 -568.42000 4.57% 查看明細
2017-07-24 保千里(600074) -9.97% 846.47000 - 846.47000 1.92% 查看明細
2017-06-21 哈森股份(603958) -9.99% 2734.23000 - 2734.23000 3.02% 查看明細
2016-05-24 桂東電力(600310) -8.33% - 885.66000 -885.66000 1.77% 查看明細
2016-04-27 海欣食品(002702) 1.97% 1006.36000 247.44000 758.92000 1.12% 查看明細
2016-01-18 凌鋼股份(600231) 10.06% - 1082.03000 0.00000 5.18% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2017-11-23 美都能源(600175) 5.23 - - 753 -4.02% 查看明細