国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

  • <span id="x06ku"></span>
    第一步
    第二步
    第三步
    第四步
    第五步
    關(guān)閉按鈕
    • 龍虎榜上榜記錄
    • 大宗交易記錄
    日期
    股票
    漲跌幅
    買入額(萬(wàn))
    賣出額(萬(wàn))
    凈買入額(萬(wàn))
    營(yíng)業(yè)部成交占比
    明細(xì)
    2017-03-23 福鞍股份(603315) -9.23% 942.34000 - 942.34000 1.01% 查看明細(xì)
    2016-08-22 甘肅電投(000791) 10.03% - 556.33000 -556.33000 2.03% 查看明細(xì)
    2016-01-22 易事特(300376) 9.99% 351.67000 482.53000 -130.86000 1.52% 查看明細(xì)
    2016-01-22 易事特(300376) 9.99% 351.67000 482.53000 -130.85000 1.52% 查看明細(xì)
    2016-01-22 易事特(300376) 9.99% 351.67000 482.53000 -130.86000 1.52% 查看明細(xì)
    2016-01-22 易事特(300376) 9.99% 351.67000 482.53000 -130.86000 1.52% 查看明細(xì)
    日期
    股票
    當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
    成交價(jià)
    買入額(萬(wàn))
    賣出額(萬(wàn))
    溢價(jià)率
    明細(xì)