国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

<cite id="55ulg"><progress id="55ulg"></progress></cite>
    1. <span id="55ulg"></span>

      第一步
      第二步
      第三步
      第四步
      第五步
      關(guān)閉按鈕
      • 龍虎榜上榜記錄
      • 大宗交易記錄
      日期
      股票
      漲跌幅
      買入額(萬)
      賣出額(萬)
      凈買入額(萬)
      營(yíng)業(yè)部成交占比
      明細(xì)
      2020-10-15 美麗生態(tài)(000010) -8.03% 363.69000 - 363.69000 2.97% 查看明細(xì)
      2019-06-13 福建金森(002679) -10.01% - 281.22000 -281.22000 6.48% 查看明細(xì)
      2019-06-12 福建金森(002679) -9.99% - 1238.34000 -1238.34000 61.34% 查看明細(xì)
      2019-06-05 金逸影視(002905) -10.01% 2297.97000 - 2297.97000 2.02% 查看明細(xì)
      2019-05-31 金逸影視(002905) -10% - 2461.56000 -2461.56000 3.53% 查看明細(xì)
      2019-05-16 *ST北訊(002359) -4.94% - 16.69000 -16.69000 3.57% 查看明細(xì)
      2019-05-13 *ST新海(002089) -5.08% - 59.99000 -59.99000 15% 查看明細(xì)
      2019-05-09 *ST北訊(002359) -4.99% - 51.85000 -51.85000 7.31% 查看明細(xì)
      2019-05-08 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療(603108) -7.8% 872.07000 - 872.07000 1.4% 查看明細(xì)
      2019-05-07 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療(603108) -10.01% 872.07000 - 872.07000 3.79% 查看明細(xì)
      2019-04-09 派生科技(300176) -10% - 183.65000 -183.65000 10.66% 查看明細(xì)
      2019-04-04 派生科技(300176) -10.01% - 216.35000 -216.35000 6.13% 查看明細(xì)
      2018-10-19 齊心集團(tuán)(002301) -9.99% - 0.08000 -0.08000 0.01% 查看明細(xì)
      2018-08-13 當(dāng)代東方(000673) -10.02% - 344.68000 -344.68000 35.28% 查看明細(xì)
      2018-08-10 當(dāng)代東方(000673) -9.95% - 259.01000 -259.01000 32.6% 查看明細(xì)
      2018-08-07 納川股份(300198) -10.09% - 264.40000 -264.40000 19.2% 查看明細(xì)
      2018-04-25 惠威科技(002888) 3.18% 411.99000 85.30000 326.69000 1.88% 查看明細(xì)
      2018-01-25 名臣健康(002919) 2.51% 245.21000 - 245.21000 0.9% 查看明細(xì)
      2017-03-29 山東赫達(dá)(002810) -9.81% 241.88000 - 241.88000 1.41% 查看明細(xì)
      2016-11-03 蓉勝超微(002141) 9.96% - 1163.87000 -1163.87000 0.93% 查看明細(xì)
      日期
      股票
      當(dāng)日收盤價(jià)
      成交價(jià)
      買入額(萬)
      賣出額(萬)
      溢價(jià)率
      明細(xì)
      2018-04-27 和佳股份(300273) 9.93 8.64 751 - -12.99% 查看明細(xì)