国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2021-03-03 華菱鋼鐵(000932) 9.97% 8459.27000 4943.38000 3515.89000 12.62% 查看明細
2021-03-03 華菱鋼鐵(000932) 9.97% 8459.27000 4943.38000 3515.89000 12.62% 查看明細
2021-03-03 華菱鋼鐵(000932) 9.97% 8459.27000 4943.38000 3515.89000 12.62% 查看明細
2021-03-03 寧波銀行(002142) 10% 46273.90000 23652.59000 22621.31000 34.77% 查看明細
2021-03-03 寧波銀行(002142) 10% 46273.90000 23652.59000 22621.31000 34.77% 查看明細
2021-03-03 寧波銀行(002142) 10% 46273.90000 23652.59000 22621.31000 34.77% 查看明細
2021-03-03 寧波銀行(002142) 10% 46273.90000 23652.59000 22621.31000 34.77% 查看明細
2021-03-03 中核鈦白(002145) 10% 3123.34000 5516.54000 -2393.20000 7.69% 查看明細
2021-03-03 中核鈦白(002145) 10% 3123.34000 5516.54000 -2393.20000 7.69% 查看明細
2021-03-03 中核鈦白(002145) 10% 3123.34000 5516.54000 -2393.20000 7.69% 查看明細
2021-03-03 中核鈦白(002145) 10% 3123.34000 5516.54000 -2393.20000 7.69% 查看明細
2021-03-03 偉星新材(002372) 9.93% 20783.44000 14150.93000 6632.52000 23.4% 查看明細
2021-03-03 偉星新材(002372) 9.93% 20783.44000 14150.93000 6632.52000 23.4% 查看明細
2021-03-03 偉星新材(002372) 9.93% 20783.44000 14150.93000 6632.52000 23.4% 查看明細
2021-03-03 偉星新材(002372) 9.93% 20783.44000 14150.93000 6632.52000 23.4% 查看明細
2021-03-03 啟明星辰(002439) 10% 15990.55000 7266.05000 8724.50000 14.26% 查看明細
2021-03-03 啟明星辰(002439) 10% 15990.55000 7266.05000 8724.50000 14.26% 查看明細
2021-03-03 啟明星辰(002439) 10% 15990.55000 7266.05000 8724.50000 14.26% 查看明細
2021-03-03 愛康科技(002610) 10.12% 3228.26000 1340.36000 1887.90000 4.32% 查看明細
2021-03-03 啟明星辰(002439) 10% 15990.55000 7266.05000 8724.50000 14.26% 查看明細
2021-03-03 愛康科技(002610) 10.12% 3228.26000 1340.36000 1887.90000 4.32% 查看明細
2021-03-03 愛康科技(002610) 10.12% 3228.26000 1340.36000 1887.90000 4.32% 查看明細
2021-03-03 愛康科技(002610) 10.12% 3228.26000 1340.36000 1887.90000 4.32% 查看明細
2021-03-03 鹽津鋪子(002847) 10% 9014.14000 3538.80000 5475.34000 17.38% 查看明細
2021-03-03 鹽津鋪子(002847) 10% 9014.14000 3538.80000 5475.34000 17.38% 查看明細
2021-03-03 鹽津鋪子(002847) 10% 9014.14000 3538.80000 5475.34000 17.38% 查看明細
2021-03-03 鹽津鋪子(002847) 10% 9014.14000 3538.80000 5475.34000 17.38% 查看明細
2021-03-02 深圳能源(000027) 10.02% 6335.24000 2410.47000 3924.77000 8.6% 查看明細
2021-03-02 深圳能源(000027) 10.02% 6335.24000 2410.47000 3924.77000 8.6% 查看明細
2021-03-02 許繼電氣(000400) 10.01% 8751.36000 2646.46000 6104.90000 12.83% 查看明細
2021-03-02 許繼電氣(000400) 10.01% 8751.36000 2646.46000 6104.90000 12.83% 查看明細
2021-03-02 盛達資源(000603) -0.20% 1303.57000 6838.04000 -5534.46000 8.2% 查看明細
2021-03-02 盛達資源(000603) -0.20% 1303.57000 6838.04000 -5534.46000 8.2% 查看明細
2021-03-02 蘇寧環(huán)球(000718) -10.04% 6888.83000 9848.38000 -2959.56000 17.12% 查看明細
2021-03-02 蘇寧環(huán)球(000718) -10.04% 6888.83000 9848.38000 -2959.56000 17.12% 查看明細
2021-03-02 魯西化工(000830) -9.94% 17633.24000 9338.45000 8294.79000 18.71% 查看明細
2021-03-02 魯西化工(000830) -9.94% 17633.24000 9338.45000 8294.79000 18.71% 查看明細
2021-03-02 海信家電(000921) 10.01% 1586.68000 1968.00000 -381.32000 11.82% 查看明細
2021-03-02 海信家電(000921) 10.01% 1586.68000 1968.00000 -381.32000 11.82% 查看明細
2021-03-02 漢鐘精機(002158) -6.05% 3911.20000 5133.33000 -1222.14000 13% 查看明細
2021-03-02 漢鐘精機(002158) -6.05% 3911.20000 5133.33000 -1222.14000 13% 查看明細
2021-03-02 偉星新材(002372) 10.01% 1642.59000 1403.53000 239.05000 9.95% 查看明細
2021-03-02 偉星新材(002372) 10.01% 1642.59000 1403.53000 239.05000 9.95% 查看明細
2021-03-02 金安國紀(002636) 8.31% 1303.63000 1443.71000 -140.09000 5.11% 查看明細
2021-03-02 金安國紀(002636) 8.31% 1303.63000 1443.71000 -140.09000 5.11% 查看明細
2021-03-02 鹽津鋪子(002847) 10% 5550.74000 2563.33000 2987.41000 13.04% 查看明細
2021-03-02 鹽津鋪子(002847) 10% 5550.74000 2563.33000 2987.41000 13.04% 查看明細
2021-03-01 深桑達A(000032) -9.99% 280.06000 1166.13000 -886.07000 6.83% 查看明細
2021-03-01 深桑達A(000032) -9.99% 280.06000 1166.13000 -886.07000 6.83% 查看明細
2021-03-01 蘇寧環(huán)球(000718) 9.98% 8043.70000 6455.42000 1588.29000 17.71% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細