国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-08-09 陽光股份(000608) 8.67% 391.78000 1.81000 389.97000 13.42% 查看明細(xì)
2018-07-04 赫美集團(tuán)(002356) 9.98% 270.14000 72.52000 197.62000 1.45% 查看明細(xì)
2018-07-04 鋒龍股份(002931) -10% 36.11000 215.41000 -179.30000 0.92% 查看明細(xì)
2018-02-05 ST信通(600289) -4.87% 22.45000 - 22.45000 2.65% 查看明細(xì)
2017-04-27 樂心醫(yī)療(300562) 10.01% 22.38000 374.98000 -352.60000 0.69% 查看明細(xì)
2017-03-24 力生制藥(002393) -7.22% 50.84000 497.30000 -446.46000 1.28% 查看明細(xì)
2017-02-09 賽摩電氣(300466) 2.47% 962.01000 - 962.01000 0.91% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)