国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-08-26 榮安地產(000517) 7.94% 1143.06000 185.37000 957.68000 4.44% 查看明細
2014-07-24 鳳凰光學(600071) -9.99% 983.49000 - 983.49000 2.8% 查看明細
2014-07-15 延華智能(002178) -8.38% 326.08000 2.69000 323.40000 1.54% 查看明細
2014-07-10 東方熱電(000958) 10.01% 2.35000 761.91000 -759.56000 3.98% 查看明細
2014-07-03 東方熱電(000958) 1.81% 816.79000 8.56000 808.23000 2.09% 查看明細
2014-06-17 明泰鋁業(yè)(601677) -3.87% 311.19000 - 311.19000 1.12% 查看明細
2014-05-26 華智控股(000607) 10.06% - 37.75000 -37.75000 2.92% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2020-01-21 天馬科技(603668) 8.56 7.63 228 - -10.86% 查看明細
2019-11-05 智慧能源(600869) 5.22 - - 3120 -0.38% 查看明細
2019-11-04 智慧能源(600869) - - 2600 % 查看明細
2018-01-09 圍海股份(002586) 9.41 - - 3066 -4.99% 查看明細
2017-12-26 圍海股份(002586) 9.08 8.61 2953 - -5.18% 查看明細
2017-05-04 拓普集團(601689) - - 3049 % 查看明細
2017-05-03 拓普集團(601689) 32.18 - - 3121 -3.01% 查看明細