国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2013-02-19 珠江啤酒(002461) 9.97% 6868.80000 41.58000 6827.22000 39.15% 查看明細
2013-02-08 *ST浩物(000757) 43.98% 411.81000 - 411.81000 2.52% 查看明細
2013-01-24 國海證券(000750) 4.59% 3.02000 7361.17000 -7358.15000 3.73% 查看明細
2013-01-17 *ST篈(000677) % 288.02000 4420.51000 -4132.49000 17.74% 查看明細
2013-01-09 嘉寓股份(300117) 10.01% 0.19000 3702.14000 -3701.95000 10.1% 查看明細
2013-01-09 嘉寓股份(300117) 10.01% 0.19000 3702.14000 -3701.95000 10.1% 查看明細
2013-01-09 *ST篈(000677) % 936.58000 - 936.58000 2.88% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2020-01-22 卓郎智能(600545) 5.97 - - 1399 6.53% 查看明細
2020-01-09 卓郎智能(600545) 6.43 6.28 1374 - -2.33% 查看明細
? 123 ?