国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)