国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-08-03 萊茵置業(yè)(000558) -9.52% 459.50000 - 459.50000 1.1% 查看明細(xì)
2015-07-02 東杰智能(300486) 10.03% - 0.78000 -0.78000 8.21% 查看明細(xì)
2015-06-17 匯潔股份(002763) 9.99% - 1.52000 -1.52000 2.5% 查看明細(xì)
2015-05-29 莎普愛思(603168) 10% - 3607.21000 -3607.21000 6.69% 查看明細(xì)
2015-05-27 寧波東力(002164) 10.01% 1070.50000 1095.16000 -24.66000 2.82% 查看明細(xì)
2015-05-20 全通教育(300359) -3.34% 2049.63000 1137.38000 912.25000 3.4% 查看明細(xì)
2015-05-19 全通教育(300359) -5.82% 1733.24000 6.19000 1727.05000 2.34% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)