|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時(shí)勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|