国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2020-04-03 延安必康(002411) 9.95% 0.34000 1209.54000 -1209.20000 1.59% 查看明細
2020-02-05 延安必康(002411) 10.03% 327.36000 1440.48000 -1113.11000 1.13% 查看明細
2019-06-13 金時科技(002951) 4.12% - 416.28000 -416.28000 1.36% 查看明細
2019-04-18 富春股份(300299) 10% - 1924.92000 -1924.92000 2.5% 查看明細
2018-07-25 天成控股(600112) 9.97% - 495.46000 -495.46000 1.54% 查看明細
2018-07-23 天成控股(600112) 10.13% 267.92000 - 267.92000 3.98% 查看明細
2018-07-23 天成控股(600112) 10.13% - 343.55000 -343.55000 5.1% 查看明細
2017-06-26 富春股份(300299) -10.00% 492.72000 - 492.72000 4.07% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細