国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2020-11-11 尚緯股份(603333) 10% 960.26000 - 960.26000 9.72% 查看明細
2020-10-27 新潔能(605111) 10% - 267.13000 -267.13000 0.89% 查看明細
2020-10-16 新潔能(605111) 10% 690.31000 - 690.31000 19.22% 查看明細
2020-02-17 公牛集團(603195) 10.00% - 3876.62000 -3876.62000 0.7% 查看明細
2020-02-06 N公牛(603195) 44.00% 2319.17000 - 2319.17000 29.44% 查看明細
2019-11-11 N八方(603489) 43.99% 711.19000 - 711.19000 4.44% 查看明細
2019-08-06 大勝達(603687) 9.98% - 1277.82000 -1277.82000 6.62% 查看明細
2019-08-02 大勝達(603687) 10.01% 1056.48000 - 1056.48000 70.06% 查看明細
2018-11-08 海順新材(300501) 10.02% 166.77000 178.47000 -11.70000 4.64% 查看明細
2018-07-16 芯能科技(603105) 10.00% 57.49000 - 57.49000 20.11% 查看明細
2017-09-14 S佳通(600182) 5% 65.57000 - 65.57000 6.32% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細