国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-12-13 鵬輝能源(300438) 10% 1294.08000 - 1294.08000 3.14% 查看明細(xì)
2019-11-20 惠威科技(002888) -1.96% - 564.08000 -564.08000 2.52% 查看明細(xì)
2019-08-05 豐樂(lè)種業(yè)(000713) 6.83% 341.28000 1226.04000 -884.76000 2.05% 查看明細(xì)
2019-08-02 豐樂(lè)種業(yè)(000713) 8.47% 38.34000 664.27000 -625.93000 1.09% 查看明細(xì)
2019-07-22 豐樂(lè)種業(yè)(000713) -10.03% 588.88000 88.28000 500.61000 1.59% 查看明細(xì)
2018-08-02 莊園牧場(chǎng)(002910) 1.61% 2.14000 385.64000 -383.51000 1.27% 查看明細(xì)
2018-07-31 莊園牧場(chǎng)(002910) 1.13% 408.14000 454.84000 -46.70000 2.16% 查看明細(xì)
2017-11-27 蘇博特(603916) -10.01% 466.43000 - 466.43000 1.12% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)