国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2020-10-26 新潔能(605111) 10.00% 387.40000 - 387.40000 14.19% 查看明細
2020-10-26 新潔能(605111) 10.00% 387.40000 - 387.40000 14.19% 查看明細
2020-09-03 派克新材(605123) 10% - 1411.00000 -1411.00000 1.03% 查看明細
2019-12-27 東睦股份(600114) -7.21% - 1081.17000 -1081.17000 1.95% 查看明細
2019-12-25 安正時尚(603839) 10.02% 902.77000 - 902.77000 7.35% 查看明細
2019-07-01 恒銀金融(603106) 2.15% - 1167.30000 -1167.30000 1.17% 查看明細
2019-06-27 恒銀金融(603106) 10.04% 1302.30000 - 1302.30000 3.87% 查看明細
2019-05-29 實達集團(600734) 10% - 1436.31000 -1436.31000 1.05% 查看明細
2019-05-28 實達集團(600734) 2.65% 1429.64000 - 1429.64000 0.96% 查看明細
2018-06-05 通威股份(600438) -9.97% - 279.24000 -279.24000 3.23% 查看明細
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細