国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2021-04-23 至正股份(603991) -10% - 364.33000 -364.33000 4.98% 查看明細
2020-01-22 嘉美包裝(002969) -2.75% 702.33000 13.51000 688.82000 0.8% 查看明細
2020-01-21 嘉美包裝(002969) -9.67% 310.20000 - 310.20000 1.01% 查看明細
2020-01-17 嘉美包裝(002969) 9.97% - 337.56000 -337.56000 1.04% 查看明細
2019-07-03 星云股份(300648) -10.02% - 603.81000 -603.81000 1.77% 查看明細
2019-07-02 星云股份(300648) 10.01% 655.86000 - 655.86000 0.87% 查看明細
2019-06-28 三德科技(300515) -9.97% 448.00000 - 448.00000 1.65% 查看明細
2019-06-18 欣天科技(300615) 1.45% 736.26000 - 736.26000 1.03% 查看明細
2019-06-17 欣天科技(300615) -4.81% - 1123.46000 -1123.46000 1.4% 查看明細
2019-06-13 欣天科技(300615) 6.01% 1213.84000 1483.96000 -270.12000 2.46% 查看明細
2019-05-31 雙塔食品(002481) -7.64% - 894.29000 -894.29000 1.27% 查看明細
2019-05-20 科隆股份(300405) -4.65% - 369.33000 -369.33000 1.14% 查看明細
2019-04-18 東風科技(600081) -3.21% - 1224.08000 -1224.08000 1% 查看明細
2018-08-13 新疆浩源(002700) -9.96% - 355.78000 -355.78000 0.97% 查看明細
2018-07-30 西安飲食(000721) -9.95% 298.74000 2.76000 295.98000 1.47% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細