国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2021-02-23 惠程科技(002168) -6.51% 14.70000 906.04000 -891.34000 2.58% 查看明細
2021-02-23 惠程科技(002168) -6.51% 14.70000 906.04000 -891.34000 2.58% 查看明細
2021-02-23 江天化學(xué)(300927) 20.01% 1290.18000 5.35000 1284.83000 3.14% 查看明細
2021-02-23 江天化學(xué)(300927) 20.01% 1290.18000 5.35000 1284.83000 3.14% 查看明細
2021-02-23 寧波韻升(600366) 10.07% 1192.93000 - 1192.93000 1.52% 查看明細
2021-02-23 寧波韻升(600366) 10.07% 1192.93000 - 1192.93000 1.52% 查看明細
2021-02-22 攀鋼釩鈦(000629) 10.14% 2886.95000 3.33000 2883.62000 4.09% 查看明細
2021-02-22 攀鋼釩鈦(000629) 10.14% 2886.95000 3.33000 2883.62000 4.09% 查看明細
2021-02-22 銅陵有色(000630) 10.14% 2235.26000 5.24000 2230.03000 3.07% 查看明細
2021-02-22 銅陵有色(000630) 10.14% 2235.26000 5.24000 2230.03000 3.07% 查看明細
2021-02-22 沈陽化工(000698) 10.04% 76.58000 2526.02000 -2449.43000 3.43% 查看明細
2021-02-22 沈陽化工(000698) 10.04% 76.58000 2526.02000 -2449.43000 3.43% 查看明細
2021-02-22 智慧農(nóng)業(yè)(000816) 10.00% 2587.89000 34.56000 2553.33000 2.3% 查看明細
2021-02-22 智慧農(nóng)業(yè)(000816) 10.00% 2587.89000 34.56000 2553.33000 2.3% 查看明細
2021-02-22 歡瑞世紀(jì)(000892) 1.61% 292.07000 24.16000 267.91000 1.67% 查看明細
2021-02-22 歡瑞世紀(jì)(000892) 1.61% 292.07000 24.16000 267.91000 1.67% 查看明細
2021-02-22 興化股份(002109) 9.90% 1221.75000 1420.26000 -198.51000 8.08% 查看明細
2021-02-22 興化股份(002109) 9.90% 1221.75000 1420.26000 -198.51000 8.08% 查看明細
2021-02-22 興化股份(002109) 9.90% 1221.75000 1420.26000 -198.51000 8.08% 查看明細
2021-02-22 興化股份(002109) 9.90% 1221.75000 1420.26000 -198.51000 8.08% 查看明細
2021-02-22 惠程科技(002168) 10.03% 1017.58000 117.31000 900.26000 4.84% 查看明細
2021-02-22 惠程科技(002168) 10.03% 1017.58000 117.31000 900.26000 4.84% 查看明細
2021-02-22 民和股份(002234) 3.60% 1115.89000 1171.35000 -55.46000 3.71% 查看明細
2021-02-22 民和股份(002234) 3.60% 1115.89000 1171.35000 -55.46000 3.71% 查看明細
2021-02-22 民和股份(002234) 3.60% 1115.89000 1171.35000 -55.46000 3.71% 查看明細
2021-02-22 民和股份(002234) 3.60% 1115.89000 1171.35000 -55.46000 3.71% 查看明細
2021-02-22 章源鎢業(yè)(002378) 9.54% 926.16000 2896.29000 -1970.13000 2.92% 查看明細
2021-02-22 章源鎢業(yè)(002378) 9.54% 926.16000 2896.29000 -1970.13000 2.92% 查看明細
2021-02-22 邦訊技術(shù)(300312) 20.00% 178.63000 339.67000 -161.05000 3.54% 查看明細
2021-02-22 邦訊技術(shù)(300312) 20.00% 178.63000 339.67000 -161.05000 3.54% 查看明細
2021-02-22 邦訊技術(shù)(300312) 20.00% 178.63000 339.67000 -161.05000 3.54% 查看明細
2021-02-22 邦訊技術(shù)(300312) 20.00% 178.63000 339.67000 -161.05000 3.54% 查看明細
2021-02-22 寶色股份(300402) 20.03% 1299.72000 - 1299.72000 9.9% 查看明細
2021-02-22 寶色股份(300402) 20.03% 1299.72000 - 1299.72000 9.9% 查看明細
2021-02-22 電工合金(300697) 19.97% 2012.22000 0.31000 2011.91000 14.38% 查看明細
2021-02-22 電工合金(300697) 19.97% 2012.22000 0.31000 2011.91000 14.38% 查看明細
2021-02-22 鄂爾多斯(600295) 9.99% 1587.70000 - 1587.70000 2.21% 查看明細
2021-02-22 鄂爾多斯(600295) 9.99% 1587.70000 - 1587.70000 2.21% 查看明細
2021-02-22 新賽股份(600540) 6.60% 861.91000 - 861.91000 4.26% 查看明細
2021-02-22 新賽股份(600540) 6.60% 861.91000 - 861.91000 4.26% 查看明細
2021-02-22 新賽股份(600540) 6.60% - 854.22000 -854.22000 4.22% 查看明細
2021-02-22 新賽股份(600540) 6.60% - 854.22000 -854.22000 4.22% 查看明細
2021-02-22 園城黃金(600766) 9.90% - 120.90000 -120.90000 2.86% 查看明細
2021-02-22 園城黃金(600766) 9.90% - 120.90000 -120.90000 2.86% 查看明細
2021-02-22 寧波富邦(600768) 5.13% 250.89000 - 250.89000 1.7% 查看明細
2021-02-22 寧波富邦(600768) 5.13% 250.89000 - 250.89000 1.7% 查看明細
2021-02-22 云煤能源(600792) 9.95% 1734.09000 - 1734.09000 2.06% 查看明細
2021-02-22 云煤能源(600792) 9.95% - 993.36000 -993.36000 1.18% 查看明細
2021-02-22 云煤能源(600792) 9.95% 1734.09000 - 1734.09000 2.06% 查看明細
2021-02-22 云煤能源(600792) 9.95% - 993.36000 -993.36000 1.18% 查看明細
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細