国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-02-08 泰坦股份(003036) -9.99% 403.20000 - 403.20000 3.82% 查看明細(xì)
2021-01-07 吉大正元(003029) -10% - 469.57000 -469.57000 3.63% 查看明細(xì)
2020-08-18 宏柏新材(605366) -1.99% - 636.82000 -636.82000 0.8% 查看明細(xì)
2020-08-12 N宏柏(605366) 43.99% 434.94000 - 434.94000 98.43% 查看明細(xì)
2020-07-06 北鼎股份(300824) 10.03% 381.86000 - 381.86000 33.95% 查看明細(xì)
2020-03-23 ST昌九(600228) 5.03% 7.41000 - 7.41000 21.21% 查看明細(xì)
2020-03-12 華天酒店(000428) 7.67% - 149.00000 -149.00000 1.62% 查看明細(xì)
2019-12-24 太空智造(300344) 9.93% - 366.03000 -366.03000 2.64% 查看明細(xì)
2018-09-06 博邁科(603727) 10.02% - 59.28000 -59.28000 1.67% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)