国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-02-25 有方科技(688159) -2.4% - 789.89000 -789.89000 1.45% 查看明細(xì)
2020-02-17 有方科技(688159) 1.07% 675.63000 - 675.63000 1.45% 查看明細(xì)
2020-02-12 容百科技(688005) 12.8% - 2290.58000 -2290.58000 1.24% 查看明細(xì)
2020-02-10 容百科技(688005) 20.00% - 2288.46000 -2288.46000 3.71% 查看明細(xì)
2020-02-03 容百科技(688005) -20.01% 621.01000 - 621.01000 3.68% 查看明細(xì)
2019-04-30 激智科技(300566) 6.02% - 254.13000 -254.13000 1.35% 查看明細(xì)
2019-04-22 中泰股份(300435) 4.18% 1064.63000 - 1064.63000 1.69% 查看明細(xì)
2018-12-03 君禾股份(603617) -2.32% 683.18000 - 683.18000 3.85% 查看明細(xì)
2018-11-09 *ST巴士(002188) 2.11% 244.30000 - 244.30000 3.15% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)