国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-08-31 齊翔騰達(dá)(002408) 9.98% 359.35000 1435.86000 -1076.51000 4.96% 查看明細(xì)
2020-07-15 *ST勝利(002426) 5.18% 760.73000 0.15000 760.57000 1.14% 查看明細(xì)
2019-10-22 長(zhǎng)城證券(002939) -7.05% 841.01000 545.19000 295.82000 1.73% 查看明細(xì)
2019-07-19 龍大肉食(002726) -9.98% 1746.73000 8792.58000 -7045.85000 7.79% 查看明細(xì)
2019-07-19 龍大肉食(002726) -9.98% 1746.73000 8792.58000 -7045.85000 7.79% 查看明細(xì)
2019-04-16 梅雁吉祥(600868) 10.11% - 605.64000 -605.64000 0.73% 查看明細(xì)
2019-01-21 青島銀行(002948) -9.02% 1256.07000 2.64000 1253.43000 1.1% 查看明細(xì)
2018-12-28 齊翔騰達(dá)(002408) 8.23% 151.23000 906.28000 -755.05000 2.8% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)