国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-08-19 海欣食品(002702) 9.99% 834.80000 854.63000 -19.83000 2.19% 查看明細(xì)
2020-04-28 海欣食品(002702) 3.26% 334.74000 350.48000 -15.74000 2.25% 查看明細(xì)
2020-01-21 亞聯(lián)發(fā)展(002316) -4.41% - 591.80000 -591.80000 1.09% 查看明細(xì)
2019-05-09 海欣食品(002702) -10.03% 391.98000 394.33000 -2.35000 3.02% 查看明細(xì)
2019-05-09 海欣食品(002702) -10.03% 391.98000 394.33000 -2.35000 3.02% 查看明細(xì)
2019-01-03 航天科技(000901) 10.06% - 484.30000 -484.30000 1.41% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)