国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-01-20 銀邦股份(300337) 19.96% 166.84000 370.34000 -203.50000 1.15% 查看明細(xì)
2020-09-01 云內(nèi)動力(000903) 10.01% - 1494.08000 -1494.08000 2.47% 查看明細(xì)
2020-02-26 上海滬工(603131) -10.01% - 476.51000 -476.51000 2.24% 查看明細(xì)
2020-02-14 上海滬工(603131) 10% 1870.59000 - 1870.59000 3.47% 查看明細(xì)
2020-02-13 上海滬工(603131) -1.7% - 4007.99000 -4007.99000 6.82% 查看明細(xì)
2020-02-11 上海滬工(603131) 2.82% - 1537.07000 -1537.07000 2.63% 查看明細(xì)
2020-02-07 上海滬工(603131) 9.98% - 1253.31000 -1253.31000 4.21% 查看明細(xì)
2019-07-05 上海滬工(603131) 10.03% - 1795.72000 -1795.72000 14.42% 查看明細(xì)
2019-01-08 銀邦股份(300337) -5% - 595.99000 -595.99000 1.83% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)