国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2021-01-28 *ST眾泰(000980) 4.76% 83.80000 - 83.80000 12.86% 查看明細
2020-12-11 慈星股份(300307) -17.66% 618.98000 480.18000 138.81000 6.18% 查看明細
2020-12-11 慈星股份(300307) -17.66% 618.98000 480.18000 138.81000 6.18% 查看明細
2020-12-11 慈星股份(300307) -17.66% 618.98000 480.18000 138.81000 6.18% 查看明細
2020-12-11 慈星股份(300307) -17.66% 618.98000 480.18000 138.81000 6.18% 查看明細
2020-11-06 柏堡龍(002776) -7.74% - 2044.48000 -2044.48000 7.15% 查看明細
2020-06-08 *ST華塑(000509) 4.80% 158.27000 162.74000 -4.48000 3.45% 查看明細
2019-10-29 盛洋科技(603703) -10.01% 346.45000 - 346.45000 3.64% 查看明細
2019-09-17 塞力斯(603716) 10.01% 717.27000 - 717.27000 2.86% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細