国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-03-28 揚(yáng)農(nóng)化工(600486) 6.68% 226.37000 - 226.37000 0.6% 查看明細(xì)
2018-09-17 四方股份(601126) -1.30% 1154.20000 - 1154.20000 43.28% 查看明細(xì)
2018-01-04 大名城(600094) 1.14% 46.53000 - 46.53000 0.87% 查看明細(xì)
2017-11-24 北巴傳媒(600386) -0.18% 62.62000 - 62.62000 3.21% 查看明細(xì)
2017-10-09 格力地產(chǎn)(600185) 1.14% 157.87000 - 157.87000 2.82% 查看明細(xì)
2017-06-29 蘭生股份(600826) 0.28% 1134.16000 - 1134.16000 30.83% 查看明細(xì)
2017-06-07 嘉化能源(600273) 0.43% 257.81000 - 257.81000 2.45% 查看明細(xì)
2017-05-25 天宸股份(600620) 1.75% 889.64000 - 889.64000 37.89% 查看明細(xì)
2016-08-08 億利潔能(600277) 1.67% 3162.09000 - 3162.09000 35.35% 查看明細(xì)
2016-08-04 億利潔能(600277) 0.85% 3319.32000 - 3319.32000 45.24% 查看明細(xì)
2015-07-10 大唐電信(600198) 10.01% 1200.00000 - 1200.00000 3.8% 查看明細(xì)
2014-09-17 全柴動(dòng)力(600218) -0.25% 231.66000 - 231.66000 3.21% 查看明細(xì)
2014-06-30 中煤能源(601898) 0.50% 8.26000 - 8.26000 0.22% 查看明細(xì)
2014-06-09 長(zhǎng)江電力(600900) 2.79% 1938.88000 - 1938.88000 9.19% 查看明細(xì)
2014-04-15 長(zhǎng)江電力(600900) -0.83% 3047.15000 - 3047.15000 44.86% 查看明細(xì)
2013-12-24 東吳證券(601555) 0.37% 5519.82000 - 5519.82000 34.43% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)