国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-12-12 東旭B(200413) -10.04% 0.50000 - 0.50000 4.51% 查看明細(xì)
2019-09-17 太龍照明(300650) -6.31% 623.50000 - 623.50000 2.48% 查看明細(xì)
2019-03-19 農(nóng)尚環(huán)境(300536) 9.98% - 30.42000 -30.42000 1.71% 查看明細(xì)
2017-11-27 韋爾股份(603501) -10.01% - 368.77000 -368.77000 1.13% 查看明細(xì)
2017-11-14 振江股份(603507) 0.05% 919.12000 - 919.12000 0.85% 查看明細(xì)
2017-07-24 天潤(rùn)數(shù)娛(002113) 10.00% - 594.73000 -594.73000 1.04% 查看明細(xì)
2016-06-20 華微電子(600360) 10.04% - 1471.11000 -1471.11000 1.9% 查看明細(xì)
2015-08-24 徐工機(jī)械(000425) 10.03% - 3052.31000 -3052.31000 1.32% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)