国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2013-07-03 富春通信(300299) 1.9% - 217.04000 -217.04000 1.08% 查看明細(xì)
2013-05-14 藍(lán)鼎控股(000971) 10.08% - 351.96000 -351.96000 6.27% 查看明細(xì)
2013-05-02 證通電子(002197) -9.89% 3.18000 196.94000 -193.75000 5.78% 查看明細(xì)
2013-04-22 藍(lán)鼎控股(000971) -7.63% 198.82000 - 198.82000 2.36% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-05-09 樂(lè)金健康(300247) 5.40 4.8 1488 - -11.11% 查看明細(xì)
2017-12-26 德展健康(000813) 8.76 - - 14880 -12.21% 查看明細(xì)
2017-12-14 德展健康(000813) 9.07 - - 19967 -10.14% 查看明細(xì)
2017-07-13 陽(yáng)光電源(300274) 10.86 - - 10666 10.04% 查看明細(xì)
? 12 ?