国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-03-11 通光線纜(300265) 10.02% 685.91000 889.61000 -203.70000 2.02% 查看明細(xì)
2020-03-11 通光線纜(300265) 10.02% 685.91000 889.61000 -203.70000 2.02% 查看明細(xì)
2020-03-09 通光線纜(300265) 3.86% 339.91000 519.89000 -179.98000 3.82% 查看明細(xì)
2020-03-09 通光線纜(300265) 3.86% 339.91000 519.89000 -179.98000 3.82% 查看明細(xì)
2018-12-07 佳云科技(300242) -10.06% 488.26000 - 488.26000 1.12% 查看明細(xì)
2015-08-14 溢多利(300381) -6.51% 488.35000 2.93000 485.42000 1.17% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)