国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-06-08 商贏環(huán)球(600146) 2.35% - 595.94000 -595.94000 1.18% 查看明細(xì)
2019-12-25 ST銀億(000981) 5.11% - 371.53000 -371.53000 1.14% 查看明細(xì)
2019-07-10 惠威科技(002888) -8.15% - 160.10000 -160.10000 0.83% 查看明細(xì)
2015-12-25 國(guó)光股份(002749) -6.24% 4.74000 900.48000 -895.74000 3.46% 查看明細(xì)
2015-04-14 華峰超纖(300180) -8.58% - 763.22000 -763.22000 1.79% 查看明細(xì)
2014-12-29 東方網(wǎng)力(300367) -10.00% 0.80000 1258.26000 -1257.46000 7.67% 查看明細(xì)
2014-11-25 北緯通信(002148) 10% 1363.11000 0.45000 1362.65000 3.07% 查看明細(xì)
2014-09-17 國(guó)棟建設(shè)(600321) 6.21% 927.32000 - 927.32000 1.54% 查看明細(xì)
2014-09-12 華中數(shù)控(300161) 9.98% - 1680.25000 -1680.25000 6.76% 查看明細(xì)
2014-07-14 北緯通信(002148) -6.41% 2.11000 1535.33000 -1533.22000 4.2% 查看明細(xì)
2014-02-14 煙臺(tái)冰輪(000811) 9.98% - 481.27000 -481.27000 1.79% 查看明細(xì)
2014-01-22 良信電器(002706) 2.23% 405.16000 - 405.16000 1% 查看明細(xì)
2014-01-22 良信電器(002706) 2.23% 405.16000 - 405.16000 1% 查看明細(xì)
2014-01-21 金自天正(600560) 10.03% - 291.36000 -291.36000 2.91% 查看明細(xì)
2013-12-31 東晶電子(002199) -7.16% 2.95000 483.75000 -480.80000 1.65% 查看明細(xì)
2013-12-31 (002199) -7.16% 2.95000 483.75000 -480.80000 1.65% 查看明細(xì)
2013-11-12 華中數(shù)控(300161) 9.99% 607.75000 23.28000 584.47000 5.49% 查看明細(xì)
2013-06-25 天舟文化(300148) 9.99% - 458.39000 -458.39000 1.98% 查看明細(xì)
2013-06-25 天舟文化(300148) 9.99% - 458.39000 -458.39000 1.98% 查看明細(xì)
2013-06-25 天舟文化(300148) 9.99% - 458.39000 -458.39000 1.98% 查看明細(xì)
2013-06-21 天舟文化(300148) 2.67% 260.74000 249.46000 11.29000 3.61% 查看明細(xì)
2013-06-19 天舟文化(300148) 3.28% 371.17000 - 371.17000 1.86% 查看明細(xì)
2013-04-23 三豐智能(300276) 1.91% 0.31000 129.12000 -128.81000 1.34% 查看明細(xì)
2013-03-05 金健米業(yè)(600127) -2.29% - 421.10000 -421.10000 2.23% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)