国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-02-04 德生科技(002908) -6.98% - 1110.54000 -1110.54000 2.77% 查看明細(xì)
2020-07-10 凱撒旅業(yè)(000796) 9.98% - 568.20000 -568.20000 3.72% 查看明細(xì)
2020-01-08 赤峰黃金(600988) 10.03% - 2764.44000 -2764.44000 0.77% 查看明細(xì)
2019-05-22 大東海B(200613) 8.31% - 5.02000 -5.02000 4.25% 查看明細(xì)
2018-12-13 鼎漢技術(shù)(300011) 10.02% - 282.00000 -282.00000 2.57% 查看明細(xì)
2017-05-25 中弘股份(000979) 1.50% 950.29000 - 950.29000 2.5% 查看明細(xì)
2016-01-05 智度投資(000676) -9.99% 70.58000 - 70.58000 2.26% 查看明細(xì)
2015-07-16 利源精制(002501) 9.98% 3036.89000 - 3036.89000 2.41% 查看明細(xì)
2015-05-29 廣州浪奇(000523) -5.86% - 891.20000 -891.20000 2.94% 查看明細(xì)
2014-12-31 利源精制(002501) -6.87% 2732.23000 - 2732.23000 1.59% 查看明細(xì)
2014-07-15 慈星股份(300307) -9.02% 186.53000 - 186.53000 1.04% 查看明細(xì)
2014-05-08 金安國(guó)紀(jì)(002636) 0.24% - 411.89000 -411.89000 1.05% 查看明細(xì)
2014-05-07 金安國(guó)紀(jì)(002636) 7.38% 412.96000 - 412.96000 0.96% 查看明細(xì)
2014-04-08 揚(yáng)杰科技(300373) 10.00% - 774.14000 -774.14000 3.57% 查看明細(xì)
2014-04-08 揚(yáng)杰科技(300373) 10.00% - 774.14000 -774.14000 3.57% 查看明細(xì)
2014-03-07 揚(yáng)杰科技(300373) -0.18% 570.33000 - 570.33000 1.08% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)