国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-02-22 屹通新材(300930) 3.31% 14.11000 149.11000 -135.00000 0.85% 查看明細(xì)
2021-02-22 屹通新材(300930) 3.31% 14.11000 149.11000 -135.00000 0.85% 查看明細(xì)
2020-07-23 古鰲科技(300551) -9.98% 946.38000 950.26000 -3.88000 4.55% 查看明細(xì)
2020-04-09 迪貝電氣(603320) 9.98% - 907.85000 -907.85000 2.87% 查看明細(xì)
2018-04-19 金科文化(300459) -7.05% 915.91000 9.49000 906.42000 2.48% 查看明細(xì)
2016-05-12 *ST南化(600301) -5% 300.12000 - 300.12000 2.1% 查看明細(xì)
2016-01-20 吉電股份(000875) 9.96% 5.22000 792.71000 -787.49000 1.2% 查看明細(xì)
2014-10-29 鞍重股份(002667) 1.93% - 991.39000 -991.39000 4.79% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)