国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-04-02 浙江廣廈(600052) 10.11% - 81.99000 -81.99000 1.25% 查看明細(xì)
2020-12-31 康隆達(dá)(603665) -9.99% 44.84000 - 44.84000 3.67% 查看明細(xì)
2020-12-31 康隆達(dá)(603665) -9.99% 44.84000 - 44.84000 3.67% 查看明細(xì)
2020-12-04 今飛凱達(dá)(002863) -9.99% 0.73000 2348.14000 -2347.41000 9.08% 查看明細(xì)
2020-12-03 今飛凱達(dá)(002863) -9.99% 2800.19000 12010.71000 -9210.52000 22.55% 查看明細(xì)
2020-12-03 今飛凱達(dá)(002863) -9.99% 2800.19000 12010.71000 -9210.52000 22.55% 查看明細(xì)
2020-12-02 今飛凱達(dá)(002863) -9.81% 11934.33000 3973.93000 7960.40000 22.89% 查看明細(xì)
2020-12-02 今飛凱達(dá)(002863) -9.81% 11934.33000 3973.93000 7960.40000 22.89% 查看明細(xì)
2020-12-02 今飛凱達(dá)(002863) -9.81% 11934.33000 3973.93000 7960.40000 22.89% 查看明細(xì)
2020-12-02 今飛凱達(dá)(002863) -9.81% 11934.33000 3973.93000 7960.40000 22.89% 查看明細(xì)
2020-12-01 今飛凱達(dá)(002863) -8.93% 5872.53000 15141.18000 -9268.66000 20.03% 查看明細(xì)
2020-12-01 今飛凱達(dá)(002863) -8.93% 5872.53000 15141.18000 -9268.66000 20.03% 查看明細(xì)
2020-12-01 今飛凱達(dá)(002863) -8.93% 5872.53000 15141.18000 -9268.66000 20.03% 查看明細(xì)
2020-12-01 今飛凱達(dá)(002863) -8.93% 5872.53000 15141.18000 -9268.66000 20.03% 查看明細(xì)
2020-11-30 今飛凱達(dá)(002863) 2.81% 3476.26000 801.97000 2674.29000 5.75% 查看明細(xì)
2020-10-28 智慧農(nóng)業(yè)(000816) 10.3% - 9.10000 -9.10000 4.93% 查看明細(xì)
2019-10-18 廣生堂(300436) -9.99% 283.77000 8.89000 274.88000 0.96% 查看明細(xì)
2018-10-18 芯能科技(603105) -9.73% 246.71000 - 246.71000 0.67% 查看明細(xì)
2018-01-04 聚燦光電(300708) 3.99% 594.67000 62.51000 532.16000 0.89% 查看明細(xì)
2015-04-13 中原高速(600020) 10.07% - 525.06000 -525.06000 0.63% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)