国产VA亚洲VA无码|亚洲成人AⅤ在线|一级特黄高清视频观看|一级欧美簧片欧美簧片欧美簧片|国产69棈品久久久久久久久久久|五月天青青草在线免费视频|中文字幕av一区二区三区|欧美日韩成人福利视频网站|日韩精选视频欧美成人黄视频|成人青青草激情视频

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2021-03-24 大晟文化(600892) 9.98% 568.54000 - 568.54000 2.27% 查看明細
2020-11-05 友邦吊頂(002718) -5.39% 275.56000 - 275.56000 2.11% 查看明細
2020-02-12 *ST高升(000971) 5.15% - 156.26000 -156.26000 5.65% 查看明細
2019-10-17 航天通信(600677) -10.01% 56.07000 - 56.07000 2.86% 查看明細
2019-03-01 南大光電(300346) 9.97% - 358.21000 -358.21000 1.71% 查看明細
2018-09-14 特力A(000025) 9.98% - 263.20000 -263.20000 2.31% 查看明細
2016-03-10 大橡塑(600346) 10.03% - 402.29000 -402.29000 3.69% 查看明細
2015-06-02 全信股份(300447) -7.31% - 1556.71000 -1556.71000 1.58% 查看明細
2015-05-29 全信股份(300447) 10% 1830.44000 - 1830.44000 0.85% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細