最新新聞: 概念動態(tài)|海得控制新增“共封裝光學(CPO)”概念 02-23 15:57
2024年2月23日,海得控制新增“共封裝光學”概念。據數據顯示,公司旗下海斯科品牌致力于工業(yè)設備聯網,主要應用于社會基礎設施領域,擁有光模塊產品。其常規(guī)概念包括風電、創(chuàng)投、軍工等。
2024年2月23日,海得控制新增“共封裝光學”概念。據數據顯示,公司旗下海斯科品牌致力于工業(yè)設備聯網,主要應用于社會基礎設施領域,擁有光模塊產品。其常規(guī)概念包括風電、創(chuàng)投、軍工等。
| CPO相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 共封裝光學(CPO)板塊短線拉升 中富電路漲停 | 11-20 13:54 | 云財經 | |
| MetaOptics宣布戰(zhàn)略性地拓展美國市場----在內華達州注冊成立公司,并取得先進的127微米共封裝光學技術突破 | 10-30 17:57 | 商業(yè)新聞 | |
| 利安科技:公司未涉及共封裝光學業(yè)務 | 09-10 16:58 | 云財經 | |
| 共封裝光學(CPO)板塊短線拉升 長飛光纖漲停 | 01-24 09:37 | 云財經 | |
| 概念動態(tài)|奧飛數據新增“共封裝光學(CPO)”概念 | 03-11 18:25 | 農業(yè)農村部 | |
| 概念動態(tài)|匯源通信新增“共封裝光學(CPO)”概念 | 02-27 17:05 | 農業(yè)農村部 | |
| 概念動態(tài)|海得控制新增“共封裝光學(CPO)”概念 | 02-23 15:57 | 農業(yè)農村部 | |
| 概念動態(tài)|科翔股份新增“共封裝光學(CPO)”概念 | 02-23 11:05 | 農業(yè)農村部 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技(688498) | 668.66 | -5.42% | 源杰科技與CPO概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航