最新新聞: 美團-W:虧損趨勢預計將在2026年第一季度延續(xù) 02-13 20:13
云財經(jīng)訊,美團-W公告,盡管受持續(xù)競爭影響,虧損趨勢預計將在2026年第一季度延續(xù),但截至本公告日期,本集團的經(jīng)營狀況維持穩(wěn)健及正常,且本集團擁有充足的現(xiàn)金以支撐業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展。
云財經(jīng)訊,美團-W公告,盡管受持續(xù)競爭影響,虧損趨勢預計將在2026年第一季度延續(xù),但截至本公告日期,本集團的經(jīng)營狀況維持穩(wěn)健及正常,且本集團擁有充足的現(xiàn)金以支撐業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展。
| 美團相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 市場消息:美團推遲在巴西里約熱內(nèi)盧推出外賣應用Keeta | 02-27 08:02 | 云財經(jīng) | |
| 美團申請注冊美團拼好房商標 | 02-26 10:14 | 云財經(jīng) | |
| 深圳躋身春節(jié)熱門旅游目的地前五 | 02-24 12:49 | 云財經(jīng) | |
| 美團春節(jié)數(shù)據(jù):北京、上海、成都位列春節(jié)熱門旅游目的地TOP3 | 02-23 14:31 | 云財經(jīng) | |
| 美團旅行:春節(jié)出行迎節(jié)中首輪高峰,北京、成都、廣州、重慶躋身熱門目的地 | 02-18 17:35 | 云財經(jīng) | |
| 美團股價一度跌破80港元 | 02-16 13:22 | 云財經(jīng) | |
| 美團-W:虧損趨勢預計將在2026年第一季度延續(xù) | 02-13 20:13 | 云財經(jīng) | |
| 美團市值跌破5000億港元 | 02-13 14:00 | 云財經(jīng) | |
| 美團升級“問小團”加入AI大戰(zhàn) | 02-12 11:31 | 云財經(jīng) | |
| 具身智能公司星海圖完成10億元B輪融資 凱輝、美團龍珠、今日資本等超額或滿額追加 | 02-11 11:46 | 云財經(jīng) |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航