最新新聞: 深南電A:暫無(wú)B股回購(gòu)相關(guān)的應(yīng)披露而未披露的計(jì)劃 02-25 12:09
云財(cái)經(jīng)訊,深南電A2月25日在互動(dòng)平臺(tái)表示,截至目前,公司暫無(wú)B股回購(gòu)相關(guān)的應(yīng)披露而未披露的計(jì)劃。后續(xù)如有相關(guān)安排,將嚴(yán)格按照規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
云財(cái)經(jīng)訊,深南電A2月25日在互動(dòng)平臺(tái)表示,截至目前,公司暫無(wú)B股回購(gòu)相關(guān)的應(yīng)披露而未披露的計(jì)劃。后續(xù)如有相關(guān)安排,將嚴(yán)格按照規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
| 回購(gòu)相關(guān)新聞 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 瑞士再保險(xiǎn)發(fā)布創(chuàng)紀(jì)錄的48億美元利潤(rùn),計(jì)劃回購(gòu)15億美元股票,股價(jià)漲5% | 02-27 22:02 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 溫氏股份:擬以8億元-12億元回購(gòu)公司股份 | 02-25 18:18 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 國(guó)泰環(huán)保:擬以5000萬(wàn)元-1億元回購(gòu)公司股份 | 02-25 18:18 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 梅雁吉祥:首次出售回購(gòu)股份1898萬(wàn)股 | 02-25 16:50 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 開(kāi)普云:擬5000萬(wàn)至1億元回購(gòu)股份維護(hù)公司價(jià)值 | 02-25 16:24 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 深南電A:暫無(wú)B股回購(gòu)相關(guān)的應(yīng)披露而未披露的計(jì)劃 | 02-25 12:09 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 馬年首個(gè)交易日,A股上市公司回購(gòu)增持熱潮延續(xù) | 02-25 06:40 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 博濟(jì)醫(yī)藥:擬集中競(jìng)價(jià)減持不超266.7萬(wàn)股回購(gòu)股份 | 02-24 20:37 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 中順潔柔:擬6000萬(wàn)元至1.2億元回購(gòu)股份 | 02-24 19:04 | 云財(cái)經(jīng) | |
| ST逸飛:完成7770.56萬(wàn)元股份回購(gòu),部分將注銷(xiāo) | 02-24 17:41 | 云財(cái)經(jīng) |
  回購(gòu)概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
  根據(jù)云財(cái)經(jīng)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,回購(gòu)概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生
、
、
。
  回購(gòu)概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何?
  今日回購(gòu)概念股平均漲幅為0%,其中 漲幅最高,回購(gòu)概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為 0.00。
  回購(gòu)概念上市公司一共有多少家?
  回購(gòu)概念一共有0家上市公司,其中0家回購(gòu)概念上市公司在上證交易所交易,另外0家回購(gòu)概念上市公司在深交所交易。
|
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
|---|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導(dǎo)航